Top Blood Castle
| Personaje | Guild | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.011.300 |
| ||||
| 2 | 3.911.780 |
| ||||
| 3 | 3.429.500 |
| ||||
| 4 | 2.498.200 |
| ||||
| 5 | 1.703.600 |
| ||||
| 6 | 1.630.900 |
| ||||
| 7 | 1.400.500 |
| ||||
| 8 | 1.377.000 |
| ||||
| 9 | 1.282.160 |
| ||||
| 10 | 1.259.640 |
| ||||
| 11 | 1.233.400 |
| ||||
| 12 | 1.199.400 |
| ||||
| 13 | 1.195.300 |
| ||||
| 14 | 1.054.200 |
| ||||
| 15 | 1.043.000 |
| ||||
| 16 | 1.030.400 |
| ||||
| 17 | 969.720 |
| ||||
| 18 | 869.400 |
| ||||
| 19 | 825.660 |
| ||||
| 20 | 804.400 |
| ||||
| 21 | 800.580 |
| ||||
| 22 | 778.500 |
| ||||
| 23 | 775.600 |
| ||||
| 24 | 670.400 |
| ||||
| 25 | 597.500 |
| ||||
| 26 | 586.900 |
| ||||
| 27 | 567.900 |
| ||||
| 28 | 560.100 |
| ||||
| 29 | 521.100 |
| ||||
| 30 | 520.900 |
| ||||
| 31 | 515.380 |
| ||||
| 32 | 513.400 |
| ||||
| 33 | 458.000 |
| ||||
| 34 | 369.700 |
| ||||
| 35 | 364.800 |
| ||||
| 36 | 363.200 |
| ||||
| 37 | 331.000 |
| ||||
| 38 | 324.700 |
| ||||
| 39 | 322.300 |
| ||||
| 40 | 303.000 |
| ||||
| 41 | 297.000 |
| ||||
| 42 | 296.500 |
| ||||
| 43 | 291.100 |
| ||||
| 44 | 289.000 |
| ||||
| 45 | 281.500 |
| ||||
| 46 | 275.500 |
| ||||
| 47 | 274.900 |
| ||||
| 48 | 271.600 |
| ||||
| 49 | 270.900 |
| ||||
| 50 | 243.500 |
| ||||
| 51 | 233.300 |
| ||||
| 52 | 227.000 |
| ||||
| 53 | 226.600 |
| ||||
| 54 | 221.500 |
| ||||
| 55 | 218.700 |
| ||||
| 56 | 217.800 |
| ||||
| 57 | 210.500 |
| ||||
| 58 | 205.200 |
| ||||
| 59 | 201.600 |
| ||||
| 60 | 196.300 |
| ||||
| 61 | 191.000 |
| ||||
| 62 | 178.200 |
| ||||
| 63 | 178.200 |
| ||||
| 64 | 178.200 |
| ||||
| 65 | 177.700 |
| ||||
| 66 | 171.400 |
| ||||
| 67 | 160.300 |
| ||||
| 68 | 154.900 |
| ||||
| 69 | 147.280 |
| ||||
| 70 | 140.400 |
| ||||
| 71 | 134.600 |
| ||||
| 72 | 129.700 |
| ||||
| 73 | 123.200 |
| ||||
| 74 | 118.800 |
| ||||
| 75 | 118.800 |
| ||||
| 76 | 118.800 |
| ||||
| 77 | 118.800 |
| ||||
| 78 | 114.200 |
| ||||
| 79 | 113.400 |
| ||||
| 80 | 112.900 |
| ||||
| 81 | 108.700 |
| ||||
| 82 | 108.000 |
| ||||
| 83 | 107.500 |
| ||||
| 84 | 105.700 |
| ||||
| 85 | 105.600 |
| ||||
| 86 | 102.700 |
| ||||
| 87 | 100.900 |
| ||||
| 88 | 98.500 |
| ||||
| 89 | 96.700 |
| ||||
| 90 | 95.400 |
| ||||
| 91 | 92.400 |
| ||||
| 92 | 89.100 |
| ||||
| 93 | 85.200 |
| ||||
| 94 | 84.700 |
| ||||
| 95 | 82.600 |
| ||||
| 96 | 79.900 |
| ||||
| 97 | 77.200 |
| ||||
| 98 | 74.000 |
| ||||
| 99 | 72.200 |
| ||||
| 100 | 72.100 |
|
Última actualización @ 01/06/2026 - 01:37 PM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT