Top Blood Castle
| Personaje | Guild | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.852.380 |
| ||||
| 2 | 3.251.300 |
| ||||
| 3 | 2.647.300 |
| ||||
| 4 | 2.498.200 |
| ||||
| 5 | 2.414.200 |
| ||||
| 6 | 1.317.600 |
| ||||
| 7 | 1.282.160 |
| ||||
| 8 | 1.233.400 |
| ||||
| 9 | 1.195.300 |
| ||||
| 10 | 1.172.400 |
| ||||
| 11 | 1.081.440 |
| ||||
| 12 | 1.080.600 |
| ||||
| 13 | 1.043.000 |
| ||||
| 14 | 971.000 |
| ||||
| 15 | 969.720 |
| ||||
| 16 | 928.600 |
| ||||
| 17 | 869.400 |
| ||||
| 18 | 825.660 |
| ||||
| 19 | 804.400 |
| ||||
| 20 | 800.580 |
| ||||
| 21 | 727.700 |
| ||||
| 22 | 670.400 |
| ||||
| 23 | 597.500 |
| ||||
| 24 | 586.900 |
| ||||
| 25 | 585.500 |
| ||||
| 26 | 559.180 |
| ||||
| 27 | 521.100 |
| ||||
| 28 | 515.380 |
| ||||
| 29 | 513.400 |
| ||||
| 30 | 509.100 |
| ||||
| 31 | 495.300 |
| ||||
| 32 | 476.200 |
| ||||
| 33 | 463.780 |
| ||||
| 34 | 444.200 |
| ||||
| 35 | 415.800 |
| ||||
| 36 | 402.100 |
| ||||
| 37 | 389.600 |
| ||||
| 38 | 369.700 |
| ||||
| 39 | 364.800 |
| ||||
| 40 | 363.200 |
| ||||
| 41 | 339.200 |
| ||||
| 42 | 331.000 |
| ||||
| 43 | 324.700 |
| ||||
| 44 | 322.300 |
| ||||
| 45 | 313.580 |
| ||||
| 46 | 303.000 |
| ||||
| 47 | 296.500 |
| ||||
| 48 | 291.100 |
| ||||
| 49 | 289.000 |
| ||||
| 50 | 287.000 |
| ||||
| 51 | 275.500 |
| ||||
| 52 | 275.500 |
| ||||
| 53 | 274.900 |
| ||||
| 54 | 271.600 |
| ||||
| 55 | 270.900 |
| ||||
| 56 | 258.900 |
| ||||
| 57 | 255.600 |
| ||||
| 58 | 243.500 |
| ||||
| 59 | 233.300 |
| ||||
| 60 | 233.160 |
| ||||
| 61 | 227.700 |
| ||||
| 62 | 226.600 |
| ||||
| 63 | 221.500 |
| ||||
| 64 | 218.700 |
| ||||
| 65 | 210.500 |
| ||||
| 66 | 205.200 |
| ||||
| 67 | 191.000 |
| ||||
| 68 | 178.200 |
| ||||
| 69 | 178.200 |
| ||||
| 70 | 178.200 |
| ||||
| 71 | 177.700 |
| ||||
| 72 | 161.200 |
| ||||
| 73 | 159.900 |
| ||||
| 74 | 156.600 |
| ||||
| 75 | 154.900 |
| ||||
| 76 | 149.400 |
| ||||
| 77 | 146.500 |
| ||||
| 78 | 144.600 |
| ||||
| 79 | 136.180 |
| ||||
| 80 | 126.000 |
| ||||
| 81 | 123.200 |
| ||||
| 82 | 120.780 |
| ||||
| 83 | 118.900 |
| ||||
| 84 | 118.800 |
| ||||
| 85 | 118.800 |
| ||||
| 86 | 118.800 |
| ||||
| 87 | 118.800 |
| ||||
| 88 | 118.800 |
| ||||
| 89 | 118.800 |
| ||||
| 90 | 116.100 |
| ||||
| 91 | 114.200 |
| ||||
| 92 | 113.400 |
| ||||
| 93 | 112.900 |
| ||||
| 94 | 108.700 |
| ||||
| 95 | 107.500 |
| ||||
| 96 | 105.700 |
| ||||
| 97 | 105.600 |
| ||||
| 98 | 102.700 |
| ||||
| 99 | 100.900 |
| ||||
| 100 | 100.900 |
|
Última actualización @ 11/01/2025 - 07:53 AM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT