Top Blood Castle
| Personaje | Guild | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.911.780 |
| ||||
| 2 | 3.832.900 |
| ||||
| 3 | 3.370.100 |
| ||||
| 4 | 2.647.300 |
| ||||
| 5 | 2.498.200 |
| ||||
| 6 | 1.644.200 |
| ||||
| 7 | 1.377.000 |
| ||||
| 8 | 1.333.900 |
| ||||
| 9 | 1.282.160 |
| ||||
| 10 | 1.259.640 |
| ||||
| 11 | 1.233.400 |
| ||||
| 12 | 1.199.400 |
| ||||
| 13 | 1.195.300 |
| ||||
| 14 | 1.043.000 |
| ||||
| 15 | 971.000 |
| ||||
| 16 | 969.720 |
| ||||
| 17 | 869.400 |
| ||||
| 18 | 846.500 |
| ||||
| 19 | 825.660 |
| ||||
| 20 | 804.400 |
| ||||
| 21 | 800.580 |
| ||||
| 22 | 778.500 |
| ||||
| 23 | 775.600 |
| ||||
| 24 | 670.400 |
| ||||
| 25 | 597.500 |
| ||||
| 26 | 586.900 |
| ||||
| 27 | 585.500 |
| ||||
| 28 | 567.900 |
| ||||
| 29 | 560.100 |
| ||||
| 30 | 559.180 |
| ||||
| 31 | 521.100 |
| ||||
| 32 | 515.380 |
| ||||
| 33 | 513.400 |
| ||||
| 34 | 495.300 |
| ||||
| 35 | 463.780 |
| ||||
| 36 | 461.500 |
| ||||
| 37 | 458.000 |
| ||||
| 38 | 444.200 |
| ||||
| 39 | 415.800 |
| ||||
| 40 | 389.600 |
| ||||
| 41 | 369.700 |
| ||||
| 42 | 364.800 |
| ||||
| 43 | 363.200 |
| ||||
| 44 | 331.000 |
| ||||
| 45 | 324.700 |
| ||||
| 46 | 322.300 |
| ||||
| 47 | 313.580 |
| ||||
| 48 | 303.000 |
| ||||
| 49 | 297.000 |
| ||||
| 50 | 296.500 |
| ||||
| 51 | 291.100 |
| ||||
| 52 | 289.000 |
| ||||
| 53 | 287.000 |
| ||||
| 54 | 281.500 |
| ||||
| 55 | 275.500 |
| ||||
| 56 | 275.500 |
| ||||
| 57 | 274.900 |
| ||||
| 58 | 271.600 |
| ||||
| 59 | 270.900 |
| ||||
| 60 | 258.900 |
| ||||
| 61 | 255.600 |
| ||||
| 62 | 243.500 |
| ||||
| 63 | 233.300 |
| ||||
| 64 | 233.160 |
| ||||
| 65 | 227.700 |
| ||||
| 66 | 227.000 |
| ||||
| 67 | 226.600 |
| ||||
| 68 | 221.500 |
| ||||
| 69 | 218.700 |
| ||||
| 70 | 210.500 |
| ||||
| 71 | 205.200 |
| ||||
| 72 | 201.600 |
| ||||
| 73 | 196.300 |
| ||||
| 74 | 191.000 |
| ||||
| 75 | 178.200 |
| ||||
| 76 | 178.200 |
| ||||
| 77 | 178.200 |
| ||||
| 78 | 178.200 |
| ||||
| 79 | 178.200 |
| ||||
| 80 | 177.700 |
| ||||
| 81 | 171.400 |
| ||||
| 82 | 161.200 |
| ||||
| 83 | 159.900 |
| ||||
| 84 | 158.400 |
| ||||
| 85 | 156.600 |
| ||||
| 86 | 154.900 |
| ||||
| 87 | 149.400 |
| ||||
| 88 | 147.280 |
| ||||
| 89 | 146.500 |
| ||||
| 90 | 144.600 |
| ||||
| 91 | 140.400 |
| ||||
| 92 | 136.180 |
| ||||
| 93 | 134.600 |
| ||||
| 94 | 129.700 |
| ||||
| 95 | 126.000 |
| ||||
| 96 | 123.200 |
| ||||
| 97 | 120.780 |
| ||||
| 98 | 118.800 |
| ||||
| 99 | 118.800 |
| ||||
| 100 | 118.800 |
|
Última actualización @ 12/16/2025 - 12:14 PM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT