Top Blood Castle
| Personaje | Guild | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73.892.122 |
| ||||
| 2 | 61.396.157 |
| ||||
| 3 | 59.775.940 |
| ||||
| 4 | 51.343.022 |
| ||||
| 5 | 18.434.481 |
| ||||
| 6 | 17.114.653 |
| ||||
| 7 | 15.354.118 |
| ||||
| 8 | 14.289.732 |
| ||||
| 9 | 12.549.854 |
| ||||
| 10 | 12.315.050 |
| ||||
| 11 | 11.032.542 |
| ||||
| 12 | 10.335.774 |
| ||||
| 13 | 7.673.802 |
| ||||
| 14 | 7.525.740 |
| ||||
| 15 | 7.184.953 |
| ||||
| 16 | 6.996.294 |
| ||||
| 17 | 6.800.466 |
| ||||
| 18 | 6.771.762 |
| ||||
| 19 | 5.673.191 |
| ||||
| 20 | 5.360.228 |
| ||||
| 21 | 4.842.228 |
| ||||
| 22 | 4.763.892 |
| ||||
| 23 | 4.586.126 |
| ||||
| 24 | 4.338.914 |
| ||||
| 25 | 4.189.206 |
| ||||
| 26 | 4.033.836 |
| ||||
| 27 | 3.662.586 |
| ||||
| 28 | 3.522.372 |
| ||||
| 29 | 3.443.666 |
| ||||
| 30 | 3.366.998 |
| ||||
| 31 | 3.274.226 |
| ||||
| 32 | 3.129.888 |
| ||||
| 33 | 3.101.550 |
| ||||
| 34 | 3.029.264 |
| ||||
| 35 | 2.943.014 |
| ||||
| 36 | 2.850.126 |
| ||||
| 37 | 2.795.736 |
| ||||
| 38 | 2.752.476 |
| ||||
| 39 | 2.686.260 |
| ||||
| 40 | 2.663.294 |
| ||||
| 41 | 2.533.788 |
| ||||
| 42 | 2.403.884 |
| ||||
| 43 | 2.198.162 |
| ||||
| 44 | 2.193.168 |
| ||||
| 45 | 2.139.606 |
| ||||
| 46 | 2.087.352 |
| ||||
| 47 | 1.988.760 |
| ||||
| 48 | 1.853.030 |
| ||||
| 49 | 1.776.270 |
| ||||
| 50 | 1.755.044 |
| ||||
| 51 | 1.743.294 |
| ||||
| 52 | 1.655.868 |
| ||||
| 53 | 1.643.244 |
| ||||
| 54 | 1.601.750 |
| ||||
| 55 | 1.601.053 |
| ||||
| 56 | 1.586.352 |
| ||||
| 57 | 1.583.208 |
| ||||
| 58 | 1.541.286 |
| ||||
| 59 | 1.510.254 |
| ||||
| 60 | 1.488.150 |
| ||||
| 61 | 1.480.734 |
| ||||
| 62 | 1.478.145 |
| ||||
| 63 | 1.440.864 |
| ||||
| 64 | 1.440.305 |
| ||||
| 65 | 1.337.520 |
| ||||
| 66 | 1.333.188 |
| ||||
| 67 | 1.284.900 |
| ||||
| 68 | 1.283.454 |
| ||||
| 69 | 1.249.564 |
| ||||
| 70 | 1.240.458 |
| ||||
| 71 | 1.238.226 |
| ||||
| 72 | 1.231.627 |
| ||||
| 73 | 1.209.324 |
| ||||
| 74 | 1.197.174 |
| ||||
| 75 | 1.174.074 |
| ||||
| 76 | 1.173.864 |
| ||||
| 77 | 1.169.286 |
| ||||
| 78 | 1.168.536 |
| ||||
| 79 | 1.103.724 |
| ||||
| 80 | 1.080.666 |
| ||||
| 81 | 1.063.134 |
| ||||
| 82 | 1.060.026 |
| ||||
| 83 | 1.001.430 |
| ||||
| 84 | 994.728 |
| ||||
| 85 | 963.354 |
| ||||
| 86 | 959.574 |
| ||||
| 87 | 956.178 |
| ||||
| 88 | 927.882 |
| ||||
| 89 | 886.872 |
| ||||
| 90 | 851.913 |
| ||||
| 91 | 828.060 |
| ||||
| 92 | 825.878 |
| ||||
| 93 | 812.672 |
| ||||
| 94 | 806.136 |
| ||||
| 95 | 803.040 |
| ||||
| 96 | 798.648 |
| ||||
| 97 | 787.578 |
| ||||
| 98 | 783.108 |
| ||||
| 99 | 764.670 |
| ||||
| 100 | 763.890 |
|
Última actualización @ 01/06/2026 - 01:37 PM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT