Top Blood Castle
| Personaje | Guild | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.055.496 |
| ||||
| 2 | 61.396.157 |
| ||||
| 3 | 50.123.096 |
| ||||
| 4 | 40.264.510 |
| ||||
| 5 | 18.434.481 |
| ||||
| 6 | 15.994.405 |
| ||||
| 7 | 15.354.118 |
| ||||
| 8 | 12.474.174 |
| ||||
| 9 | 12.315.050 |
| ||||
| 10 | 10.813.886 |
| ||||
| 11 | 10.341.678 |
| ||||
| 12 | 10.335.774 |
| ||||
| 13 | 8.323.451 |
| ||||
| 14 | 7.673.802 |
| ||||
| 15 | 7.525.740 |
| ||||
| 16 | 7.184.953 |
| ||||
| 17 | 6.996.294 |
| ||||
| 18 | 6.800.466 |
| ||||
| 19 | 6.771.762 |
| ||||
| 20 | 5.673.191 |
| ||||
| 21 | 4.842.228 |
| ||||
| 22 | 4.763.892 |
| ||||
| 23 | 4.645.824 |
| ||||
| 24 | 4.586.126 |
| ||||
| 25 | 4.422.499 |
| ||||
| 26 | 4.338.914 |
| ||||
| 27 | 4.189.206 |
| ||||
| 28 | 4.033.836 |
| ||||
| 29 | 3.713.502 |
| ||||
| 30 | 3.662.586 |
| ||||
| 31 | 3.274.226 |
| ||||
| 32 | 3.243.396 |
| ||||
| 33 | 3.183.780 |
| ||||
| 34 | 3.129.888 |
| ||||
| 35 | 3.101.550 |
| ||||
| 36 | 3.029.264 |
| ||||
| 37 | 2.969.739 |
| ||||
| 38 | 2.905.146 |
| ||||
| 39 | 2.841.948 |
| ||||
| 40 | 2.824.578 |
| ||||
| 41 | 2.795.736 |
| ||||
| 42 | 2.752.476 |
| ||||
| 43 | 2.686.260 |
| ||||
| 44 | 2.663.294 |
| ||||
| 45 | 2.632.524 |
| ||||
| 46 | 2.533.788 |
| ||||
| 47 | 2.456.616 |
| ||||
| 48 | 2.405.346 |
| ||||
| 49 | 2.370.266 |
| ||||
| 50 | 2.262.522 |
| ||||
| 51 | 2.198.162 |
| ||||
| 52 | 2.193.168 |
| ||||
| 53 | 2.139.606 |
| ||||
| 54 | 2.011.622 |
| ||||
| 55 | 1.988.760 |
| ||||
| 56 | 1.921.614 |
| ||||
| 57 | 1.906.590 |
| ||||
| 58 | 1.853.030 |
| ||||
| 59 | 1.812.554 |
| ||||
| 60 | 1.787.202 |
| ||||
| 61 | 1.755.044 |
| ||||
| 62 | 1.743.294 |
| ||||
| 63 | 1.714.371 |
| ||||
| 64 | 1.708.860 |
| ||||
| 65 | 1.708.290 |
| ||||
| 66 | 1.707.172 |
| ||||
| 67 | 1.705.672 |
| ||||
| 68 | 1.693.692 |
| ||||
| 69 | 1.655.868 |
| ||||
| 70 | 1.643.244 |
| ||||
| 71 | 1.601.750 |
| ||||
| 72 | 1.601.053 |
| ||||
| 73 | 1.522.968 |
| ||||
| 74 | 1.510.254 |
| ||||
| 75 | 1.478.145 |
| ||||
| 76 | 1.442.527 |
| ||||
| 77 | 1.441.914 |
| ||||
| 78 | 1.440.864 |
| ||||
| 79 | 1.367.190 |
| ||||
| 80 | 1.353.498 |
| ||||
| 81 | 1.341.522 |
| ||||
| 82 | 1.333.188 |
| ||||
| 83 | 1.284.900 |
| ||||
| 84 | 1.283.454 |
| ||||
| 85 | 1.240.458 |
| ||||
| 86 | 1.238.226 |
| ||||
| 87 | 1.231.627 |
| ||||
| 88 | 1.220.706 |
| ||||
| 89 | 1.197.174 |
| ||||
| 90 | 1.174.074 |
| ||||
| 91 | 1.173.864 |
| ||||
| 92 | 1.169.286 |
| ||||
| 93 | 1.168.536 |
| ||||
| 94 | 1.143.012 |
| ||||
| 95 | 1.103.724 |
| ||||
| 96 | 1.087.374 |
| ||||
| 97 | 1.080.666 |
| ||||
| 98 | 1.063.134 |
| ||||
| 99 | 1.060.026 |
| ||||
| 100 | 1.045.169 |
|
Última actualización @ 11/01/2025 - 07:53 AM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT